Ergebnisse
| P | V | Nr | Fahrer | Team / Motor | R | Zeit | Rückstand | Rdn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 6 | N. Piquet | Williams / Honda | G | 1:21:25.091 | 44 | |
| 2 |
| 2 | S. Johansson | McLaren / TAG | G | 1:23:04.682 | + 1:39.591 | 44 |
| 3 |
| 12 | A. Senna | Lotus / Honda | G | 1:22:52.066 | + 1 Runde | 43 |
| 4 |
| 4 | P. Streiff | Tyrrell / Ford | G | 1:23:05.134 | + 1 Runde | 43 |
| 5 |
| 3 | J. Palmer | Tyrrell / Ford | G | 1:23:06.022 | + 1 Runde | 43 |
| 6 |
| 30 | P. Alliot | Lola / Ford | G | 1:23:17.334 | + 2 Runden | 42 |
| 7 |
| 1 | A. Prost * | McLaren / TAG | G | 1:11:33.332 | Ausfall | 39 |
* Ausfall, aber aufgrund der zurückgelegten Distanz gewertet
Nicht klassifiziert:
| P | Rde | Nr | Fahrer | Team / Motor | R | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25 | 5 | N. Mansell | Williams / Honda | G | Motor |
| 5 | 26 | 20 | T. Boutsen | Benetton / Ford | G | Motor |
| 5 | 32 | 26 | P. Ghinzani | Ligier / Megatron | G | Motor |
| 6 | 19 | 28 | G. Berger | Ferrari / Ferrari | G | Turbo |
| 7 | 23 | 17 | D. Warwick | Arrows / Megatron | G | Turbo |
| 7 | 12 | 8 | A. d. Cesaris | Brabham / BMW | G | Motor |
| 7 | 25 | 24 | A. Nannini | Minardi / Motori Moderni | G | Motor |
| 8 | 34 | 9 | M. Brundle | Zakspeed / Zakspeed | G | Nicht klassifiziert |
| 9 | 28 | 23 | A. Campos | Minardi / Motori Moderni | G | Motor |
| 11 | 10 | 27 | M. Alboreto | Ferrari / Ferrari | G | Turbo |
| 11 | 18 | 19 | T. Fabi | Benetton / Ford | G | Motor |
| 14 | 21 | 10 | C. Danner | Zakspeed / Zakspeed | G | Halbwelle |
| 15 | 9 | 18 | E. Cheever | Arrows / Megatron | G | Gaspedal |
| 17 | 17 | 21 | A. Caffi | Osella / Alfa Romeo | G | Motor |
| 20 | 10 | 14 | P. Fabre | AGS / Ford | G | Motor |
| 22 | 9 | 11 | S. Nakajima | Lotus / Honda | G | Aufhängung |
| 23 | 7 | 16 | I. Capelli | March / Ford | G | Motor |
| 25 | 6 | 25 | R. Arnoux | Ligier / Megatron | G | Zündung |
| 26 | 5 | 7 | R. Patrese | Brabham / BMW | G | Zündung |
Weitere Anmerkungen:
| P | Nr | Fahrer | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 7 | 1 | A. Prost | Elektrisch |
Teilnehmer: 26
Lufttemperatur: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.



© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website