Ergebnisse
| P | Nr | Fahrer | Team / Motor | R | Zeit | Rückstand | Rdn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | C. Regazzoni | Williams / Ford | G | 1:35.600 | 46 | |
| 2 | 27 | A. Jones | Williams / Ford | G | 1:36.210 | + 0.610 | 30 |
| 3 | 15 | J. P. Jabouille | Renault / Renault | M | 1:36.990 | + 1.390 | 32 |
| 4 | 12 | G. Villeneuve | Ferrari / Ferrari | G | 1:37.030 | + 1.430 | 42 |
| 5 | 5 | N. Lauda | Brabham / Alfa Romeo | G | 1:37.140 | + 1.540 | 48 |
| 6 | 1 | M. Andretti | Lotus / Ford | G | 1:37.150 | + 1.550 | 47 |
| 7 | 11 | J. Scheckter | Ferrari / Ferrari | G | 1:37.200 | + 1.600 | 34 |
| 8 | 4 | J. P. Jarier | Tyrrell / Ford | P | 1:37.430 | + 1.830 | 45 |
| 9 | 3 | D. Pironi | Tyrrell / Ford | P | 1:37.520 | + 1.920 | 48 |
| 10 | 26 | J. Laffite | Ligier / Ford | G | 1:37.560 | + 1.960 | 32 |
| 11 | 14 | E. Fittipaldi | Fittipaldi / Ford | G | 1:37.580 | + 1.980 | 46 |
| 12 | 2 | C. Reutemann | Lotus / Ford | G | 1:37.770 | + 2.170 | 40 |
| 13 | 35 | B. Giacomelli | Alfa Romeo / Alfa Romeo | G | 1:38.090 | + 2.490 | 28 |
| 14 | 25 | J. Ickx | Ligier / Ford | G | 1:38.200 | + 2.600 | 34 |
| 15 | 16 | R. Arnoux | Renault / Renault | M | 1:38.350 | + 2.750 | 11 |
| 16 | 29 | R. Patrese | Arrows / Ford | G | 1:38.690 | + 3.090 | 45 |
| 17 | 7 | J. Watson | McLaren / Ford | G | 1:38.960 | + 3.360 | 5 |
| 18 | 36 | V. Brambilla | Alfa Romeo / Alfa Romeo | G | 1:39.650 | + 4.050 | 48 |
| 18 | 18 | E. d. Angelis | Shadow / Ford | G | 1:39.650 | + 4.050 | 31 |
| 20 | 9 | H. J. Stuck | ATS / Ford | G | 1:40.200 | + 4.600 | 28 |
| 21 | 20 | K. Rosberg | Wolf / Ford | G | 1:40.860 | + 5.260 | 34 |
| 22 | 8 | P. Tambay | McLaren / Ford | G | 1:41.230 | + 5.630 | 3 |
| 23 | 30 | J. Mass | Arrows / Ford | G | 1:48.270 | + 12.670 | 2 |
| 24 | 6 | N. Piquet | Brabham / Alfa Romeo | G | 1:50.160 | + 14.560 | 1 |
Teilnehmer: 24
Lufttemperatur: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.



© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website