Ergebnisse
| P | V | Nr | Fahrer | Team / Motor | R | Zeit | Rückstand | Rdn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 12 | J. Stewart | BRM / BRM | D | 2:33:10.500 | 100 | |
| 2 |
| 16 | L. Bandini | Ferrari / Ferrari | F | 2:33:50.700 | + 40.200 | 100 |
| 3 |
| 11 | G. Hill | BRM / BRM | D | 2:34:33.500 | + 1 Runde | 99 |
| 4 |
| 19 | B. Bondurant | BRM / BRM | D | 2:34:33.800 | + 5 Runden | 95 |
Nicht klassifiziert:
| P | Rde | Nr | Fahrer | Team / Motor | R | Grund |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 60 | 4 | J. Clark | Lotus / Climax | F | Aufhängung |
| 5 | 56 | 10 | J. Rindt | Cooper / Maserati | G | Motor |
| 5 | 80 | 9 | R. Ginther | Cooper / Maserati | G | Kraftübertragung |
| 6 | 3 | 15 | B. Anderson | Brabham / Climax | - | Motor |
| 6 | 75 | 21 | G. Ligier | Cooper / Maserati | - | Nicht klassifiziert |
| 7 | 73 | 18 | J. Bonnier | Cooper / Maserati | - | Nicht klassifiziert |
| 7 | 34 | 6 | M. Spence | Lotus / BRM | F | Aufhängung |
| 8 | 17 | 7 | J. Brabham | Brabham / Repco | G | Getriebe |
| 9 | 15 | 8 | D. Hulme | Brabham / Climax | G | Kraftübertragung |
| 10 | 35 | 14 | J. Siffert | Brabham / BRM | - | Kupplung |
| 13 | 16 | 17 | J. Surtees | Ferrari / Ferrari | F | Kraftübertragung |
| 15 | 9 | 2 | B. McLaren | McLaren / Ford | F | Ölleck |
Teilnehmer: 16
Lufttemperatur: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.
Streckentemperatur: n.v.
Windgeschwindigkeit: n.v.
Luftfeuchtigkeit: n.v.



© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website