Saison 2008
EuroSpeedway
- 4 von 11
- 45
- Deutschland
- Klettwitz
- EuroSpeedway Lausitz
- 3,442 km
Ergebnisse
| Session | Nr | Fahrer | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Training | 2 | M. Tomczyk | Audi Sport Team Abt | 1:20.179 Min. | alle Ergebnisse |
| 2. Training | 10 | T. Scheider | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:19.688 Min. | alle Ergebnisse |
| 3. Training | 4 | P. di Resta | HWA AG | 1:18.854 Min. | alle Ergebnisse |
| Startaufstellung | 4 | P. di Resta | HWA AG | 1:17.628 Min. | alle Ergebnisse |
| Qualifying | 4 | P. di Resta | HWA AG | 1:17.628 Min. | alle Ergebnisse |
| Warm Up | 9 | T. Kristensen | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:19.221 Min. | alle Ergebnisse |
| Rennen | 4 | P. di Resta | HWA AG | 1:10:23.407 Min. | alle Ergebnisse |
Fakten Rennen
- 18.05.2008
- 52
- 178,984 km
- Stark bewölkt
- 19
- 17








© adrivo Sportpresse GmbH
Für Deine Website